Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2007–2008 | ||||
2008–2009 | 80 | 76 | 76 | |
2009–2010 | 82 | 77 | 143 | |
2010–2011 | 80 | 79 | 214 | 0 |
2011–2012 | 80 | 78 | 335 | 102 |
2012–2013 | 80 | 75 | 312 | 77 |
2013–2014 | 80 | 82 | 317 | 82 |
2014–2015 | 80 | 76 | 308 | 77 |
2015–2016 | 80 | 84 | 302 | 57 |
2016–2017 | 80 | 79 | 308 | 64 |
2017–2018 | 80 | 76 | 309 | 69 |
2018–2019 | 80 | 78 | 308 | 63 |
2019–2020 | 80 | 77 | 304 | 78 |
2020–2021 | 80 | 78 | 297 | 64 |
2021–2022 | 80 | 80 | 296 | 67 |
2022–2023 | 80 | 79 | 274 | 61 |
2023–2024 | 80 | 72 | 275 | 59 |
2024–2025 | 80 | 80 | 258 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2007–2008 | 102 | 4 | - | |
2008–2009 | 136 | 6 | 4322 | 3.15 |
2009–2010 | 68 | 4 | 8681 | 0.78 |
2010–2011 | 292 | 5 | 12867 | 2.27 |
2011–2012 | 12726 | 64 | 17897 | 71.11 |
2012–2013 | 4991 | 27 | 17920 | 27.85 |
2013–2014 | 3674.5 | 22 | 17828 | 20.61 |
2014–2015 | 4029.5 | 23 | 17282 | 23.32 |
2015–2016 | 702 | 8 | 18134 | 3.87 |
2016–2017 | 730 | 9 | 18699 | 3.9 |
2017–2018 | 111 | 3 | 18073 | 0.61 |
2018–2019 | 232 | 9 | 17642 | 1.32 |
2019–2020 | 146 | 4 | 17653 | 0.83 |
2020–2021 | 304 | 5 | 17376 | 1.75 |
2021–2022 | 384.5 | 9 | 17552 | 2.19 |
2022–2023 | 134.5 | 6 | 16470 | 0.82 |
2023–2024 | 131 | 5 | 16779 | 0.78 |
2024–2025 | 15630 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2007–2008 | |||
2008–2009 | 0 | 0 | |
2009–2010 | 0 | 0 | |
2010–2011 | 0 | 0 | 0 |
2011–2012 | 53 | 53 | 51 |
2012–2013 | 21 | 21 | 19 |
2013–2014 | 15 | 15 | 15 |
2014–2015 | 17 | 17 | 14 |
2015–2016 | 1 | 1 | 1 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 1 | 0 | 1 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2007–2008 | |
2008–2009 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | 4 |
2012–2013 | 4.05 |
2013–2014 | 4.22 |
2014–2015 | 4.25 |
2015–2016 | 4.14 |
2016–2017 | 4.15 |
2017–2018 | 4.2 |
2018–2019 | 4.28 |
2019–2020 | 4.33 |
2020–2021 | 4.18 |
2021–2022 | 4.08 |
2022–2023 | 4.07 |
2023–2024 | 4.12 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2007–2008 | |||
2008–2009 | 90.36 | 80.45 | |
2009–2010 | 93.31 | 83.72 | |
2010–2011 | 94.03 | 88.16 | |
2011–2012 | 93.37 | 87.27 | 97.86 |
2012–2013 | 91.29 | 87.51 | 94.41 |
2013–2014 | 92.31 | 88.24 | 92.3 |
2014–2015 | 93.8 | 89.78 | 92.64 |
2015–2016 | 92.24 | 88.03 | 94.06 |
2016–2017 | 94.37 | 88.93 | 93.58 |
2017–2018 | 94.62 | 91.64 | 93.32 |
2018–2019 | 94.73 | 88.12 | 91.57 |
2019–2020 | 99.1 | 96.44 | 93.38 |
2020–2021 | 95.68 | 91.01 | 93.88 |
2021–2022 | 93.96 | 87.41 | 96.3 |
2022–2023 | 95.08 | 92 | 97.25 |
2023–2024 | 94.36 | 88.58 | 93.87 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2008–2009 | 17.39 | 75.36 |
2009–2010 | 13.16 | 81.58 |
2010–2011 | 12.68 | 83.1 |
2011–2012 | 20.83 | 75 |
2012–2013 | 21.74 | 72.46 |
2013–2014 | 13.7 | 76.71 |
2014–2015 | 10.96 | 84.93 |
2015–2016 | 19.74 | 73.68 |
2016–2017 | 15.28 | 81.94 |
2017–2018 | 15.49 | 80.28 |
2018–2019 | 15.28 | 81.94 |
2019–2020 | 16.44 | 76.71 |
2020–2021 | 22.97 | 68.92 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.