Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2002–2003 | ||||
2007–2008 | ||||
2008–2009 | 60 | 66 | 66 | |
2009–2010 | 61 | 60 | 127 | |
2010–2011 | 60 | 59 | 187 | 0 |
2011–2012 | 60 | 61 | 325 | 118 |
2012–2013 | 60 | 64 | 296 | 101 |
2013–2014 | 60 | 60 | 276 | 75 |
2014–2015 | 60 | 63 | 265 | 62 |
2015–2016 | 60 | 66 | 262 | 66 |
2016–2017 | 60 | 58 | 252 | 57 |
2017–2018 | 60 | 62 | 249 | 53 |
2018–2019 | 60 | 59 | 240 | 56 |
2019–2020 | 60 | 59 | 240 | 62 |
2020–2021 | 60 | 56 | 234 | 56 |
2021–2022 | 60 | 60 | 232 | 50 |
2022–2023 | 60 | 59 | 239 | 56 |
2023–2024 | 60 | 56 | 236 | 48 |
2024–2025 | 60 | 61 | 240 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2002–2003 | 15 | 1 | - | |
2007–2008 | 30 | 1 | - | |
2008–2009 | 333 | 11 | 3702 | 9 |
2009–2010 | 562 | 20 | 7290 | 7.71 |
2010–2011 | 581 | 23 | 10845 | 5.36 |
2011–2012 | 16798 | 97 | 16371 | 102.61 |
2012–2013 | 9480 | 63 | 15879 | 59.7 |
2013–2014 | 4186 | 34 | 15342 | 27.28 |
2014–2015 | 1800.5 | 21 | 15057 | 11.96 |
2015–2016 | 1079 | 17 | 15177 | 7.11 |
2016–2017 | 350.5 | 10 | 14778 | 2.37 |
2017–2018 | 717 | 18 | 14529 | 4.93 |
2018–2019 | 563 | 14 | 14175 | 3.97 |
2019–2020 | 856 | 40 | 13766 | 6.22 |
2020–2021 | 638 | 26 | 13287 | 4.8 |
2021–2022 | 993 | 41 | 13509 | 7.35 |
2022–2023 | 907 | 67 | 13964 | 6.5 |
2023–2024 | 755 | 67 | 13639 | 5.54 |
2024–2025 | 175 | 6 | 14152 | 1.24 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2002–2003 | |||
2007–2008 | |||
2008–2009 | 0 | 0 | |
2009–2010 | 0 | 0 | |
2010–2011 | 0 | 0 | 0 |
2011–2012 | 69 | 69 | 66 |
2012–2013 | 36 | 36 | 37 |
2013–2014 | 17 | 16 | 16 |
2014–2015 | 5 | 5 | 5 |
2015–2016 | 1 | 1 | 1 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2002–2003 | |
2007–2008 | |
2008–2009 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | 3.96 |
2012–2013 | 3.98 |
2013–2014 | 4.05 |
2014–2015 | 4.09 |
2015–2016 | 4.14 |
2016–2017 | 4.08 |
2017–2018 | 4.02 |
2018–2019 | 4.12 |
2019–2020 | 4.22 |
2020–2021 | 4.04 |
2021–2022 | 4 |
2022–2023 | 4.04 |
2023–2024 | 4.08 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2002–2003 | |||
2007–2008 | |||
2008–2009 | 95.14 | 88.82 | |
2009–2010 | 97.27 | 93.7 | |
2010–2011 | 95.96 | 91.68 | |
2011–2012 | 95.44 | 90.84 | 98.9 |
2012–2013 | 96.87 | 94.18 | 98.49 |
2013–2014 | 96.07 | 92.42 | 96.78 |
2014–2015 | 95.95 | 92.27 | 95.97 |
2015–2016 | 95.61 | 92.64 | 95.33 |
2016–2017 | 95.83 | 91.58 | 95.29 |
2017–2018 | 96.94 | 92.56 | 96.1 |
2018–2019 | 96.23 | 92.99 | 96.22 |
2019–2020 | 98.79 | 98.05 | 94.79 |
2020–2021 | 97.33 | 94.37 | 95.48 |
2021–2022 | 95.2 | 92.03 | 99.08 |
2022–2023 | 96.75 | 94.38 | 98.82 |
2023–2024 | 96.28 | 93.4 | 96.58 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2008–2009 | 12.28 | 85.96 |
2009–2010 | 1.85 | 96.3 |
2010–2011 | 12 | 82 |
2011–2012 | 14.55 | 81.82 |
2012–2013 | 3.64 | 94.55 |
2013–2014 | 9.26 | 87.04 |
2014–2015 | 12.07 | 82.76 |
2015–2016 | 10.71 | 89.29 |
2016–2017 | 11.54 | 88.46 |
2017–2018 | 10.71 | 83.93 |
2018–2019 | 12.96 | 85.19 |
2019–2020 | 3.64 | 92.73 |
2020–2021 | 10 | 74 |
2021–2022 | 0 | 1.85 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.