| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados | 
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 40 | 23 | 24 | |
| 2009–2010 | 40 | 37 | 58 | |
| 2010–2011 | 40 | 29 | 82 | 0 | 
| 2011–2012 | 40 | 35 | 108 | 31 | 
| 2012–2013 | 40 | 28 | 95 | 14 | 
| 2013–2014 | 40 | 34 | 95 | 15 | 
| 2014–2015 | 40 | 28 | 101 | 9 | 
| 2015–2016 | 40 | 15 | 89 | 18 | 
| 2016–2017 | 40 | 21 | 87 | 13 | 
| 2017–2018 | 36 | 22 | 85 | 18 | 
| 2018–2019 | 36 | 19 | 79 | 9 | 
| 2019–2020 | 36 | 13 | 64 | 17 | 
| 2020–2021 | 36 | 11 | 53 | 16 | 
| 2021–2022 | 36 | 14 | 51 | 12 | 
| 2022–2023 | 36 | 21 | 51 | 5 | 
| 2023–2024 | 36 | 14 | 50 | 9 | 
| 2024–2025 | 36 | 14 | 53 | 15 | 
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje | 
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 297 | 8 | 1245 | 23.86 | 
| 2009–2010 | 1254 | 10 | 3030 | 41.39 | 
| 2010–2011 | 3564 | 31 | 4470 | 79.73 | 
| 2011–2012 | 3059 | 27 | 5260 | 58.16 | 
| 2012–2013 | 1293.5 | 15 | 4764 | 27.15 | 
| 2013–2014 | 579.5 | 6 | 4830 | 12 | 
| 2014–2015 | 604 | 11 | 4935 | 12.24 | 
| 2015–2016 | 351.5 | 9 | 4272 | 8.23 | 
| 2016–2017 | 435 | 14 | 4449 | 9.78 | 
| 2017–2018 | 60.5 | 10 | 4161 | 1.45 | 
| 2018–2019 | 80.5 | 8 | 3992 | 2.02 | 
| 2019–2020 | 262 | 6 | 3225 | 8.12 | 
| 2020–2021 | 224.5 | 8 | 2706 | 8.3 | 
| 2021–2022 | 403 | 6 | 2496 | 16.15 | 
| 2022–2023 | 242.5 | 7 | 2754 | 8.81 | 
| 2023–2024 | 2087.5 | 18 | 2376 | 87.86 | 
| 2024–2025 | 798.5 | 7 | 2553 | 31.28 | 
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado | 
| 2008–2009 | 0 | 0 | |
| 2009–2010 | 0 | 0 | |
| 2010–2011 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011–2012 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012–2013 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013–2014 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014–2015 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015–2016 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016–2017 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017–2018 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018–2019 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019–2020 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020–2021 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021–2022 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022–2023 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 | 
| Curso | Duración media graduados | 
|---|---|
| 2008–2009 | |
| 2009–2010 | |
| 2010–2011 | |
| 2011–2012 | 4 | 
| 2012–2013 | 4.12 | 
| 2013–2014 | 4.29 | 
| 2014–2015 | 5.43 | 
| 2015–2016 | 5.4 | 
| 2016–2017 | 5.4 | 
| 2017–2018 | 4.46 | 
| 2018–2019 | 5.12 | 
| 2019–2020 | 5.2 | 
| 2020–2021 | 4.8 | 
| 2021–2022 | 5.75 | 
| 2022–2023 | 4.6 | 
| 2023–2024 | 4.25 | 
| 2024–2025 | 5.43 | 
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia | 
|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 90.76 | 68.67 | |
| 2009–2010 | 88.33 | 71.19 | |
| 2010–2011 | 88.16 | 70.95 | |
| 2011–2012 | 91.07 | 78.21 | 99.07 | 
| 2012–2013 | 90.74 | 73.43 | 98.76 | 
| 2013–2014 | 93.08 | 82.73 | 99.28 | 
| 2014–2015 | 85.77 | 68.82 | 80.29 | 
| 2015–2016 | 87.21 | 75.88 | 90.4 | 
| 2016–2017 | 88.3 | 80.81 | 86.46 | 
| 2017–2018 | 85.81 | 80.84 | 94.91 | 
| 2018–2019 | 85.56 | 72.2 | 86.26 | 
| 2019–2020 | 91.89 | 84.37 | 88.34 | 
| 2020–2021 | 91.17 | 77.67 | 90.17 | 
| 2021–2022 | 87.27 | 67.55 | 89.08 | 
| 2022–2023 | 85.45 | 71.27 | 92.53 | 
| 2023–2024 | 90.48 | 80.64 | 94.23 | 
| 2024–2025 | 88.93 | 77.44 | 82.25 | 
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación | 
|---|---|---|
| 2008–2009 | 21.05 | 47.37 | 
| 2009–2010 | 36 | 36 | 
| 2010–2011 | 37.5 | 37.5 | 
| 2011–2012 | 36.84 | 31.58 | 
| 2012–2013 | 60 | 30 | 
| 2013–2014 | 33.33 | 36.67 | 
| 2014–2015 | 40.74 | 37.04 | 
| 2015–2016 | 38.46 | 46.15 | 
| 2016–2017 | 50 | 44.44 | 
| 2017–2018 | 31.82 | 59.09 | 
| 2018–2019 | 58.82 | 29.41 | 
| 2019–2020 | 50 | 40 | 
| 2020–2021 | 37.5 | 50 | 
| 2021–2022 | 66.67 | 16.67 | 
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.