Resultados globales — Grado en Periodismo


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Periodismo
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2008–2009 60 60 60
2009–2010 60 66 118
2010–2011 60 60 169 0
2011–2012 60 60 217 23
2012–2013 60 60 248 54
2013–2014 60 61 248 44
2014–2015 60 58 254 50
2015–2016 60 60 259 57
2016–2017 60 60 258 55
2017–2018 60 61 256 46
2018–2019 60 60 264 45
2019–2020 60 60 264 64
2020–2021 60 59 248 54
2021–2022 60 59 238 50
2022–2023 60 59 241 56
2023–2024 60 57 235 42
2024–2025 60 60 239 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Periodismo
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2008–2009 54 4 3546 1.52
2009–2010 345 13 7029 4.91
2010–2011 366 18 10069 3.63
2011–2012 106 11 13167 0.81
2012–2013 423 17 14092 3
2013–2014 273.5 9 13848 1.98
2014–2015 508 16 14199 3.58
2015–2016 216 12 14043 1.54
2016–2017 316 24 14193 2.23
2017–2018 252.5 21 14610 1.73
2018–2019 399 26 14932 2.67
2019–2020 711 44 14319 4.97
2020–2021 655 33 13837 4.73
2021–2022 848 41 13476 6.29
2022–2023 502.5 36 13443 3.74
2023–2024 595 40 13595 4.38
2024–2025 66 11 13389 0.49

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Grado en Periodismo
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2008–2009 0 0
2009–2010 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Grado en Periodismo
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012 4
2012–2013 4.22
2013–2014 4.27
2014–2015 4.26
2015–2016 4.42
2016–2017 4.42
2017–2018 4.28
2018–2019 4.25
2019–2020 4.49
2020–2021 4.32
2021–2022 4.3
2022–2023 4.25
2023–2024 4.2


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Periodismo
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2008–2009 98.01 87.39
2009–2010 93.76 86.6
2010–2011 96.07 90.87
2011–2012 96.72 93.27 99.77
2012–2013 98 93.78 97.25
2013–2014 97.03 93.78 97.61
2014–2015 98.41 94.46 97.73
2015–2016 96.9 92.14 97.88
2016–2017 97.47 94.19 96.21
2017–2018 97.86 94.22 98.12
2018–2019 97.25 92.39 98.26
2019–2020 98.28 94.19 95.95
2020–2021 97.27 91.8 96.1
2021–2022 97.06 93.44 97.43
2022–2023 96.15 91.66 97.15
2023–2024 96.5 91.84 97.21


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Periodismo
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2008–2009 29.63 61.11
2009–2010 10 75
2010–2011 17.24 67.24
2011–2012 8.93 85.71
2012–2013 8.77 82.46
2013–2014 5.26 80.7
2014–2015 7.41 75.93
2015–2016 3.39 79.66
2016–2017 5.17 77.59
2017–2018 6.78 77.97
2018–2019 16.95 79.66
2019–2020 7.55 83.02
2020–2021 11.11 66.67

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.