Resultados globales — Grado en Bellas Artes


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Bellas Artes
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2006–2007
2008–2009 40 46 46
2009–2010 45 46 89
2010–2011 45 44 125 0
2011–2012 45 46 168 14
2012–2013 55 54 187 37
2013–2014 55 34 172 37
2014–2015 55 42 171 17
2015–2016 55 38 173 31
2016–2017 55 55 186 23
2017–2018 55 26 171 29
2018–2019 50 49 178 34
2019–2020 55 32 164 33
2020–2021 55 49 178 40
2021–2022 55 50 179 38
2022–2023 55 47 179 31
2023–2024 55 40 171 38
2024–2025 55 36 154 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Bellas Artes
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2006–2007 0 0 -
2008–2009 61 4 2609 2.34
2009–2010 430 7 5294 8.12
2010–2011 297 7 7461 3.98
2011–2012 1297.5 56 10166 12.76
2012–2013 425.5 35 10483 4.06
2013–2014 292.5 33 9353 3.13
2014–2015 382.5 29 9626 3.97
2015–2016 500 15 9624 5.2
2016–2017 321.5 17 10001 3.21
2017–2018 100 19 9345 1.07
2018–2019 218.5 14 10269 2.13
2019–2020 47 6 9280 0.51
2020–2021 149 12 9625 1.55
2021–2022 27.5 7 10223 0.27
2022–2023 56 8 10207 0.55
2023–2024 104.5 9 10016 1.04
2024–2025 4 2 9332 0.04

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Grado en Bellas Artes
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2006–2007
2008–2009 0 0
2009–2010 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Grado en Bellas Artes
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2006–2007
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012 4
2012–2013 4.41
2013–2014 4.51
2014–2015 4.59
2015–2016 4.42
2016–2017 4.87
2017–2018 4.71
2018–2019 4.53
2019–2020 4.45
2020–2021 5.08
2021–2022 4.11
2022–2023 4.35
2023–2024 4.28


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Bellas Artes
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2006–2007
2008–2009 92.33 83.94
2009–2010 94.64 88.1
2010–2011 98.06 93.01
2011–2012 96.62 90.22 96.77
2012–2013 95.66 88.83 96.88
2013–2014 91.91 86.59 96.15
2014–2015 92.19 84.89 94.52
2015–2016 94.69 85.87 94.89
2016–2017 94.98 86.33 94.62
2017–2018 93.85 83.08 92.81
2018–2019 98.23 90.62 91.87
2019–2020 98.64 95.19 93.44
2020–2021 98.88 95.81 88.3
2021–2022 97.88 94.52 98.22
2022–2023 97.09 92.46 96.79
2023–2024 96.63 93.66 96.87


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Bellas Artes
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2008–2009 28.57 61.9
2009–2010 17.78 75.56
2010–2011 29.27 60.98
2011–2012 37.5 37.5
2012–2013 19.61 52.94
2013–2014 16.67 50
2014–2015 35.9 48.72
2015–2016 13.89 69.44
2016–2017 24.07 59.26
2017–2018 15.38 80.77
2018–2019 14.29 79.59
2019–2020 18.75 81.25
2020–2021 17.02 65.96

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.