| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | 20 | 15 | 15 | |
| 2024–2025 | 20 | 8 | 17 | 1 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | 438 | 15 | 442 | 99.1 |
| 2024–2025 | 615 | 19 | 483 | 127.33 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2023–2024 | 0 | 0 | |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2023–2024 | |
| 2024–2025 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2023–2024 | 100 | 100 | |
| 2024–2025 | 100 | 100 |