| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2020 | ||||
| 2020–2021 | ||||
| 2021–2022 | ||||
| 2022–2023 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| 2023–2024 | 20 | 19 | 22 | 12 |
| 2024–2025 | 20 | 20 | 31 | 22 |
| 2025–2026 | 20 | 17 | 23 | 1 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2020 | 49.5 | 1 | - | |
| 2020–2021 | 49.5 | 1 | - | |
| 2021–2022 | 49.5 | 1 | - | |
| 2022–2023 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 2023–2024 | 18 | 2 | 1182 | 1.52 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 1341 | 0 |
| 2025–2026 | 0 | 0 | 1059 | 0 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2019–2020 | |||
| 2020–2021 | |||
| 2021–2022 | |||
| 2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2019–2020 | |
| 2020–2021 | |
| 2021–2022 | |
| 2022–2023 | 1 |
| 2023–2024 | 1.09 |
| 2024–2025 | 1.33 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2019–2020 | |||
| 2020–2021 | |||
| 2021–2022 | |||
| 2022–2023 | 98.98 | 97 | 100 |
| 2023–2024 | 98.82 | 85.03 | 98.37 |
| 2024–2025 | 100 | 91.28 | 93.14 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2022–2023 | 0 | 90 |
| 2023–2024 | 5.56 | 72.22 |
| 2024–2025 | 0 | 85 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.