| Year | Offered Places | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 30 | 23 | 23 | |
| 2022–2023 | 30 | 18 | 42 | 23 |
| 2023–2024 | 30 | 19 | 36 | 13 |
| 2024–2025 | 30 | 22 | 43 | 20 |
| 2025–2026 | 30 | 17 | 40 | 15 |
| Year | Recognised credits | Estudiantes con créditos reconocidos | Enrolled credits | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 0 | 0 | 1356 | 0 |
| 2022–2023 | 0 | 0 | 1665 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 1677 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 1938 | 0 |
| 2025–2026 | 0 | 0 | 1767 | 0 |
| Year | Enrolled students in Degree Adaptation Course | Newly enrolled students in Degree Adaptation Course | Graduates in Degree Adaptation Courses |
| 2021–2022 | 0 | 0 | |
| 2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Year | Average duration of degree |
|---|---|
| 2021–2022 | |
| 2022–2023 | 2 |
| 2023–2024 | 1.92 |
| 2024–2025 | 1.89 |
| Year | Success | Performance | Efficiency |
|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 100 | 100 | |
| 2022–2023 | 99.26 | 97.3 | 100 |
| 2023–2024 | 100 | 93.74 | 100 |
| 2024–2025 | 99.84 | 98.3 | 100 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Drop out | Graduation |
|---|---|---|
| 2021–2022 | 0 | 100 |
| 2022–2023 | 0 | 85.71 |
| 2023–2024 | 0 | 100 |
| 2024–2025 | 0 | 71.43 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.