| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 24 | 20 | 20 | |
| 2022–2023 | 24 | 0 | 18 | 17 |
| 2023–2024 | 30 | 14 | 14 | |
| 2024–2025 | 30 | 0 | 13 | 7 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 2022–2023 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 840 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 780 | 0 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2021–2022 | 0 | 0 | |
| 2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2021–2022 | |
| 2022–2023 | 2 |
| 2023–2024 | |
| 2024–2025 | 2 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 100 | 100 | |
| 2022–2023 | 100 | 94.44 | 100 |
| 2023–2024 | 100 | 100 | |
| 2024–2025 | 100 | 85 | 100 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2021–2022 | 10 | 85 |
| 2023–2024 | 7.14 | 50 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.