| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 40 | 14 | 14 | |
| 2022–2023 | 40 | 11 | 23 | 12 |
| 2023–2024 | 40 | 8 | 17 | 5 |
| 2024–2025 | 40 | 0 | 9 | 6 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 0 | 0 | 909 | 0 |
| 2022–2023 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 813 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2021–2022 | 0 | 0 | |
| 2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2021–2022 | |
| 2022–2023 | 2 |
| 2023–2024 | 2 |
| 2024–2025 | 2.33 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 99.32 | 96.04 | |
| 2022–2023 | 97.22 | 92.38 | 100 |
| 2023–2024 | 100 | 81.55 | 98.77 |
| 2024–2025 | 100 | 100 | 100 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2021–2022 | 14.29 | 85.71 |
| 2022–2023 | 22.22 | 55.56 |
| 2023–2024 | 25 | 62.5 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.