| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 120 | 55 | 74 | |
| 2011–2012 | 120 | 55 | 121 | |
| 2012–2013 | 90 | 78 | 191 | 0 |
| 2013–2014 | 90 | 73 | 283 | 24 |
| 2014–2015 | 90 | 82 | 323 | 53 |
| 2015–2016 | 90 | 85 | 294 | 43 |
| 2016–2017 | 90 | 83 | 298 | 31 |
| 2017–2018 | 90 | 73 | 284 | 36 |
| 2018–2019 | 90 | 77 | 287 | 39 |
| 2019–2020 | 90 | 79 | 293 | 41 |
| 2020–2021 | 90 | 68 | 289 | 50 |
| 2021–2022 | 90 | 67 | 287 | 28 |
| 2022–2023 | 85 | 64 | 297 | 37 |
| 2023–2024 | 85 | 79 | 314 | 59 |
| 2024–2025 | 85 | 84 | 319 | 32 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 342 | 20 | 4080 | 8.38 |
| 2011–2012 | 782 | 21 | 7314 | 10.69 |
| 2012–2013 | 2040 | 44 | 11074 | 18.42 |
| 2013–2014 | 13174.5 | 128 | 14938 | 88.19 |
| 2014–2015 | 6734 | 91 | 16068 | 41.91 |
| 2015–2016 | 1107 | 57 | 15349 | 7.21 |
| 2016–2017 | 541 | 62 | 16490 | 3.28 |
| 2017–2018 | 756.5 | 71 | 15765 | 4.8 |
| 2018–2019 | 1487.5 | 91 | 15989 | 9.3 |
| 2019–2020 | 1885 | 82 | 15467 | 12.19 |
| 2020–2021 | 1615.5 | 96 | 15308 | 10.55 |
| 2021–2022 | 2728.5 | 120 | 15362 | 17.76 |
| 2022–2023 | 5623 | 158 | 15985 | 35.18 |
| 2023–2024 | 8953.5 | 220 | 16475 | 54.35 |
| 2024–2025 | 12423 | 292 | 17866 | 69.53 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2010–2011 | 0 | 0 | |
| 2011–2012 | 0 | 0 | |
| 2012–2013 | 1 | 1 | 0 |
| 2013–2014 | 54 | 53 | 17 |
| 2014–2015 | 58 | 29 | 16 |
| 2015–2016 | 29 | 1 | 13 |
| 2016–2017 | 9 | 0 | 5 |
| 2017–2018 | 4 | 0 | 1 |
| 2018–2019 | 1 | 0 | 2 |
| 2019–2020 | 3 | 0 | 1 |
| 2020–2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022–2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2023–2024 | 1 | 0 | 1 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2010–2011 | |
| 2011–2012 | |
| 2012–2013 | |
| 2013–2014 | 4 |
| 2014–2015 | 4.52 |
| 2015–2016 | 4.69 |
| 2016–2017 | 4.64 |
| 2017–2018 | 4.93 |
| 2018–2019 | 5.09 |
| 2019–2020 | 5.31 |
| 2020–2021 | 5.39 |
| 2021–2022 | 5.29 |
| 2022–2023 | 5.78 |
| 2023–2024 | 5.67 |
| 2024–2025 | 5.46 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 61.73 | 48.38 | |
| 2011–2012 | 71.24 | 56.28 | |
| 2012–2013 | 70.75 | 54.15 | |
| 2013–2014 | 73.24 | 61.12 | 97.12 |
| 2014–2015 | 78.14 | 64.12 | 90.8 |
| 2015–2016 | 75.88 | 63.93 | 87.86 |
| 2016–2017 | 77.67 | 62.44 | 87.49 |
| 2017–2018 | 75.49 | 62.77 | 86.95 |
| 2018–2019 | 74.63 | 60.65 | 82.55 |
| 2019–2020 | 79.5 | 66.09 | 82.58 |
| 2020–2021 | 77.08 | 64.26 | 80.44 |
| 2021–2022 | 75.91 | 62.13 | 81.98 |
| 2022–2023 | 80.74 | 67.11 | 76.2 |
| 2023–2024 | 78.59 | 68.9 | 75.5 |
| 2024–2025 | 77.94 | 68.74 | 78.85 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 50.98 | 27.45 |
| 2011–2012 | 53.7 | 37.04 |
| 2012–2013 | 47.89 | 36.62 |
| 2013–2014 | 45.59 | 35.29 |
| 2014–2015 | 38.16 | 32.89 |
| 2015–2016 | 44.74 | 35.53 |
| 2016–2017 | 54.05 | 27.03 |
| 2017–2018 | 46.15 | 32.31 |
| 2018–2019 | 41.43 | 21.43 |
| 2019–2020 | 39.71 | 35.29 |
| 2020–2021 | 41.38 | 36.21 |
| 2021–2022 | 31.75 | 9.52 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.