Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2021–2022 | 24 | 4 | 4 | |
2022–2023 | 24 | 14 | 18 | 4 |
2023–2024 | 24 | 17 | 32 | 13 |
2024–2025 | 24 | 10 | 28 | 16 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2021–2022 | 0 | 0 | 240 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 960 | 0 |
2023–2024 | 30 | 1 | 1500 | 2 |
2024–2025 | 0 | 0 | 1140 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2021–2022 | 0 | 0 | |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2021–2022 | |
2022–2023 | 2 |
2023–2024 | 2 |
2024–2025 | 2.07 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2021–2022 | 100 | 100 | |
2022–2023 | 100 | 93.75 | 100 |
2023–2024 | 99.58 | 97.92 | 100 |
2024–2025 | 100 | 100 | 95.74 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2021–2022 | 0 | 100 |
2022–2023 | 0 | 100 |
2023–2024 | 5.88 | 82.35 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.