Resultados globales — Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2005–2006
2006–2007 99 32 32 26
2007–2008 99 18 23 16
2008–2009 99 17 23 20
2009–2010 99 29 31 27
2010–2011 99 24 26 18
2011–2012 99 10 16 13
2012–2013 99 12 14 9
2013–2014 99 8 11 11
2014–2015 99 20 20 20
2015–2016 30 9 9 6
2016–2017 30 7 9 8
2017–2018 30 11 12 10
2018–2019 30 11 13 12
2019–2020 30 9 9 9
2020–2021 30 14 14 14
2021–2022 30 13 13 13
2022–2023 30 12 12 11
2023–2024 30 6 7


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2005–2006 408 11 -
2006–2007 0 0 1320 0
2007–2008 180 3 937 19.21
2008–2009 60 1 1124 5.34
2009–2010 16 1 1632 0.98
2010–2011 32 1 1420 2.25
2011–2012 0 0 760 0
2012–2013 0 0 784 0
2013–2014 126 6 508 24.8
2014–2015 144 9 1056 13.64
2015–2016 42 1 511 8.22
2016–2017 0 0 428 0
2017–2018 0 0 660 0
2018–2019 0 0 737 0
2019–2020 0 0 540 0
2020–2021 0 0 840 0
2021–2022 0 0 780 0
2022–2023 0 0 682 0
2023–2024 0 0 398 0

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 28-01-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2005–2006
2006–2007 0 0 0
2007–2008 0 0 0
2008–2009 0 0 0
2009–2010 0 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Duración media graduados
2005–2006
2006–2007 1
2007–2008 1.31
2008–2009 1.26
2009–2010 1.15
2010–2011 1.17
2011–2012 1.1
2012–2013 1
2013–2014 1.4
2014–2015 1
2015–2016 1
2016–2017 1.14
2017–2018 1
2018–2019 1.09
2019–2020 1
2020–2021 1
2021–2022 1
2022–2023 1


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2005–2006
2006–2007 100 100 100
2007–2008 100 90.18 96.06
2008–2009 100 98.22 95.18
2009–2010 100 98.28 100
2010–2011 99.33 84.86 100
2011–2012 100 90 97.3
2012–2013 100 75.81 100
2013–2014 100 100 77.32
2014–2015 100 100 100
2015–2016 100 92.95 100
2016–2017 100 100 96.39
2017–2018 100 97.14 100
2018–2019 99.16 93.79 97.61
2019–2020 100 100 100
2020–2021 100 100 100
2021–2022 100 100 100
2022–2023 100 100 100


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2006–2007 4.55 90.91
2007–2008 0 93.33
2008–2009 0 93.75
2009–2010 3.7 96.3
2010–2011 14.29 80.95
2011–2012 0 100
2012–2013 8.33 91.67
2013–2014 0 100
2014–2015 0 100
2015–2016 12.5 87.5
2016–2017 0 100
2017–2018 0 100
2018–2019 9.09 90.91
2019–2020 0 100
2020–2021 0 100
2021–2022 0 100

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.