| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 60 | 48 | 48 | |
| 2022–2023 | 60 | 34 | 77 | |
| 2023–2024 | 60 | 48 | 125 | 0 |
| 2024–2025 | 60 | 41 | 160 | 20 |
| 2025–2026 | 60 | 47 | 176 | 26 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 354 | 9 | 2784 | 12.72 |
| 2022–2023 | 378 | 12 | 4680 | 8.08 |
| 2023–2024 | 2294 | 61 | 7500 | 30.59 |
| 2024–2025 | 3664.5 | 96 | 9934 | 36.89 |
| 2025–2026 | 5846 | 141 | 10540 | 55.46 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2021–2022 | 0 | 0 | |
| 2022–2023 | 0 | 0 | |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2021–2022 | |
| 2022–2023 | |
| 2023–2024 | |
| 2024–2025 | 4 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 83.18 | 75.65 | |
| 2022–2023 | 87.99 | 83.59 | |
| 2023–2024 | 87.5 | 80.9 | |
| 2024–2025 | 87.84 | 78.67 | 97.92 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2021–2022 | 15.22 | 52.17 |
| 2022–2023 | 0 | 64.71 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.