| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 120 | 81 | 118 | |
| 2011–2012 | 120 | 53 | 136 | 0 |
| 2012–2013 | 90 | 87 | 211 | 0 |
| 2013–2014 | 90 | 85 | 296 | 19 |
| 2014–2015 | 90 | 80 | 319 | 37 |
| 2015–2016 | 90 | 83 | 300 | 25 |
| 2016–2017 | 90 | 76 | 301 | 43 |
| 2017–2018 | 90 | 65 | 284 | 36 |
| 2018–2019 | 91 | 68 | 260 | 46 |
| 2019–2020 | 90 | 54 | 228 | 35 |
| 2020–2021 | 90 | 60 | 240 | 39 |
| 2021–2022 | 85 | 46 | 213 | 27 |
| 2022–2023 | 81 | 57 | 209 | 25 |
| 2023–2024 | 81 | 70 | 226 | 32 |
| 2024–2025 | 81 | 78 | 247 | 34 |
| 2025–2026 | 81 | 77 | 250 | 15 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 816 | 45 | 6426 | 12.7 |
| 2011–2012 | 2166 | 52 | 7290 | 29.71 |
| 2012–2013 | 3271.5 | 93 | 11130 | 29.39 |
| 2013–2014 | 10697 | 129 | 14610 | 73.22 |
| 2014–2015 | 3414.5 | 86 | 16089 | 21.22 |
| 2015–2016 | 1852 | 81 | 15918 | 11.63 |
| 2016–2017 | 1427 | 87 | 15721 | 9.08 |
| 2017–2018 | 2191.5 | 99 | 14339 | 15.28 |
| 2018–2019 | 1791 | 95 | 13537 | 13.23 |
| 2019–2020 | 920 | 75 | 11694 | 7.87 |
| 2020–2021 | 1187.5 | 66 | 12035 | 9.87 |
| 2021–2022 | 774 | 63 | 10731 | 7.21 |
| 2022–2023 | 1579.5 | 63 | 10701 | 14.76 |
| 2023–2024 | 3131 | 105 | 11952 | 26.2 |
| 2024–2025 | 4870 | 159 | 13656 | 35.66 |
| 2025–2026 | 7072.5 | 192 | 13666 | 51.75 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2010–2011 | 0 | 0 | |
| 2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–2014 | 41 | 41 | 14 |
| 2014–2015 | 28 | 7 | 10 |
| 2015–2016 | 9 | 2 | 4 |
| 2016–2017 | 3 | 0 | 1 |
| 2017–2018 | 2 | 0 | 1 |
| 2018–2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2019–2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022–2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2023–2024 | 2 | 0 | 1 |
| 2024–2025 | 1 | 0 | 1 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2010–2011 | |
| 2011–2012 | |
| 2012–2013 | |
| 2013–2014 | 4 |
| 2014–2015 | 4.59 |
| 2015–2016 | 5.23 |
| 2016–2017 | 5.52 |
| 2017–2018 | 6 |
| 2018–2019 | 5.65 |
| 2019–2020 | 5.71 |
| 2020–2021 | 5.64 |
| 2021–2022 | 5.8 |
| 2022–2023 | 5.44 |
| 2023–2024 | 5.6 |
| 2024–2025 | 5.14 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 58.41 | 34.36 | |
| 2011–2012 | 72.09 | 51.03 | |
| 2012–2013 | 71.9 | 51.59 | |
| 2013–2014 | 73.83 | 56.14 | 98.1 |
| 2014–2015 | 72.7 | 55 | 91.69 |
| 2015–2016 | 75.83 | 60.32 | 83.39 |
| 2016–2017 | 77.27 | 57.89 | 80.14 |
| 2017–2018 | 72.92 | 55.1 | 75.82 |
| 2018–2019 | 79.57 | 63.38 | 76.78 |
| 2019–2020 | 81.24 | 64.77 | 75.94 |
| 2020–2021 | 74.36 | 53.89 | 78.46 |
| 2021–2022 | 74.78 | 55.88 | 76.22 |
| 2022–2023 | 75.32 | 57.45 | 80.28 |
| 2023–2024 | 75.96 | 57.49 | 74.53 |
| 2024–2025 | 72.42 | 55.95 | 80.33 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 54.17 | 15.28 |
| 2011–2012 | 60.87 | 15.22 |
| 2012–2013 | 60.87 | 20.29 |
| 2013–2014 | 51.56 | 18.75 |
| 2014–2015 | 55.22 | 17.91 |
| 2015–2016 | 52.86 | 25.71 |
| 2016–2017 | 69.23 | 21.54 |
| 2017–2018 | 65.22 | 13.04 |
| 2018–2019 | 55.36 | 21.43 |
| 2019–2020 | 57.78 | 20 |
| 2020–2021 | 46.15 | 32.69 |
| 2021–2022 | 38.64 | 34.09 |
| 2022–2023 | 0 | 6.52 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.