Resultados globales — Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2009–2010 405 253 287 272
2010–2011 405 313 350 318
2011–2012 410 356 401 352
2012–2013 405 257 308 281
2013–2014 405 298 330 289
2014–2015 446 311 375 321
2015–2016 405 408 463 392
2016–2017 495 461 515 426
2017–2018 495 485 557 410
2018–2019 510 514 628 473
2019–2020 502 500 632 472
2020–2021 504 512 649 461
2021–2022 467 460 605 456
2022–2023 470 470 595 399
2023–2024 465 461 613 0


Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2009–2010 20 8 9 9
2010–2011 20 21 21 21
2011–2012 20 19 19 17
2012–2013 20 26 28 24
2013–2014 20 26 27 20
2014–2015 1 19 24 15
2015–2016 20 13 18 15
2016–2017 20 18 22 16
2017–2018 20 19 24 21
2018–2019 30 30 34 25
2019–2020 33 30 35 31
2020–2021 33 33 39 31
2021–2022 30 31 36 30
2022–2023 30 30 34 29
2023–2024 30 24 28 0


Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2009–2010 40 16 16 16
2010–2011 40 13 14 13
2011–2012 35 14 16 15
2012–2013 40 12 15 14
2013–2014 40 20 21 17
2014–2015 1 8 12 9
2015–2016 40 11 14 10
2016–2017 20 12 16 12
2017–2018 20 18 18 18
2018–2019 30 28 30 23
2019–2020 33 16 20 17
2020–2021 27 26 31 24
2021–2022 16 15 20 10
2022–2023 20 19 27 23
2023–2024 20 13 15 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2009–2010 279 30 16894 1.65
2010–2011 289 32 20490 1.41
2011–2012 128 21 22539 0.57
2012–2013 146 15 16314 0.89
2013–2014 1748 37 16802 10.4
2014–2015 1822 44 19235 9.47
2015–2016 725 22 25049 2.89
2016–2017 1084 30 26739 4.05
2017–2018 653 34 28824 2.27
2018–2019 1952 72 30994 6.3
2019–2020 169 12 30665 0.55
2020–2021 152 18 31261 0.49
2021–2022 920 43 28521 3.23
2022–2023 748 36 28270 2.65
2023–2024 303 21 28957 1.05

Créditos reconocidos

Estudio: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2009–2010 0 0 540 0
2010–2011 0 0 1260 0
2011–2012 0 0 1140 0
2012–2013 4 1 1600 0.25
2013–2014 0 0 1553 0
2014–2015 0 0 1174 0
2015–2016 0 0 818 0
2016–2017 0 0 1088 0
2017–2018 0 0 1219 0
2018–2019 93 2 1778 5.23
2019–2020 54 1 1720 3.14
2020–2021 8 1 1982 0.4
2021–2022 54 1 1889 2.86
2022–2023 0 0 1831 0
2023–2024 0 0 1498 0

Créditos reconocidos

Estudio: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2009–2010 0 0 960 0
2010–2011 0 0 840 0
2011–2012 0 0 906 0
2012–2013 0 0 849 0
2013–2014 7 1 1253 0.56
2014–2015 0 0 523 0
2015–2016 7 1 725 0.97
2016–2017 7 1 740 0.95
2017–2018 0 0 1080 0
2018–2019 54 1 1610 3.35
2019–2020 3 1 926 0.32
2020–2021 10 1 1677 0.6
2021–2022 0 0 870 0
2022–2023 0 0 1236 0
2023–2024 0 0 753 0

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 28-01-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2009–2010 0 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0


Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 28-01-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2009–2010 0 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0


Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2009–2010 0 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Duración media graduados
2009–2010 1
2010–2011 1.01
2011–2012 1.03
2012–2013 1.09
2013–2014 1.02
2014–2015 1.05
2015–2016 1.03
2016–2017 1.07
2017–2018 1.13
2018–2019 1.14
2019–2020 1.15
2020–2021 1.16
2021–2022 1.18
2022–2023 1.15


Tasas de duración

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Duración media graduados
2009–2010 1
2010–2011 1
2011–2012 1
2012–2013 1.04
2013–2014 1
2014–2015 1.07
2015–2016 1.47
2016–2017 1.06
2017–2018 1.38
2018–2019 1.08
2019–2020 1.1
2020–2021 1.06
2021–2022 1.04
2022–2023 1.24


Tasas de duración

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Duración media graduados
2009–2010 1
2010–2011 1
2011–2012 1.07
2012–2013 1
2013–2014 1
2014–2015 1.22
2015–2016 1.2
2016–2017 1.17
2017–2018 1
2018–2019 1.13
2019–2020 1.24
2020–2021 1.29
2021–2022 1.2
2022–2023 1.29


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2009–2010 99.66 95.55 100
2010–2011 99.31 97.28 99.55
2011–2012 99.76 97.6 99.06
2012–2013 99.66 98.12 98.7
2013–2014 99.59 96.19 99.36
2014–2015 99.57 96.94 98.91
2015–2016 99.58 96.58 99.31
2016–2017 99.49 96.6 99.05
2017–2018 99.12 93.69 97.91
2018–2019 99.2 94.47 98.11
2019–2020 99.4 94.91 97.52
2020–2021 99.17 93.25 97.53
2021–2022 99.4 95 96.89
2022–2023 98.95 93.14 97.2


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2009–2010 100 100 100
2010–2011 100 100 100
2011–2012 99.64 96.14 100
2012–2013 100 98.74 98.9
2013–2014 98.31 93.56 100
2014–2015 98.28 92.33 98.9
2015–2016 98.99 96.44 93.17
2016–2017 100 98.31 99.38
2017–2018 99.33 97.87 97.15
2018–2019 99.65 96.31 98.68
2019–2020 99.29 97.91 98.41
2020–2021 100 97.88 99.52
2021–2022 98.75 96.29 99.17
2022–2023 99.66 97.21 97.59


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2009–2010 100 100 100
2010–2011 100 99.29 100
2011–2012 100 99.01 99.34
2012–2013 100 98.85 100
2013–2014 98.38 96.41 100
2014–2015 100 96.06 94.57
2015–2016 99.01 95.69 98.02
2016–2017 100 92.88 97.92
2017–2018 100 100 100
2018–2019 99.42 97.27 99.14
2019–2020 100 99.35 97.69
2020–2021 99.63 97.5 98.71
2021–2022 98.35 82.07 98.04
2022–2023 99.15 94.66 97.87


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2009–2010 4.35 95.22
2010–2011 3.16 95.79
2011–2012 1.79 97.91
2012–2013 1.21 95.95
2013–2014 1.59 95.63
2014–2015 1.12 98.14
2015–2016 3.39 94.52
2016–2017 0.95 96.66
2017–2018 4.24 89.06
2018–2019 2.99 91.03
2019–2020 1.94 92.04
2020–2021 4.68 90.21
2021–2022 2.85 93.82

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.


Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2009–2010 0 100
2010–2011 0 100
2011–2012 0 94.74
2012–2013 11.54 88.46
2013–2014 0 84
2014–2015 15.79 78.95
2015–2016 0 92.31
2016–2017 0 100
2017–2018 0 94.74
2018–2019 0 89.66
2019–2020 0 100
2020–2021 0 100
2021–2022 3.23 96.77

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.


Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2009–2010 0 100
2010–2011 0 100
2011–2012 0 92.31
2012–2013 0 100
2013–2014 0 90
2014–2015 0 87.5
2015–2016 0 90.91
2016–2017 16.67 83.33
2017–2018 0 100
2018–2019 0 100
2019–2020 0 92.86
2020–2021 4 84
2021–2022 15.38 84.62

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.