| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados | 
|---|---|---|---|---|
| 2001–2002 | ||||
| 2002–2003 | ||||
| 2006–2007 | 36 | 28 | 28 | 27 | 
| 2007–2008 | 99 | 19 | 19 | 16 | 
| 2008–2009 | 36 | 113 | 114 | 111 | 
| 2009–2010 | 36 | 37 | 37 | 31 | 
| 2010–2011 | 36 | 34 | 39 | 33 | 
| 2011–2012 | 36 | 38 | 42 | 36 | 
| 2012–2013 | 36 | 38 | 40 | 37 | 
| 2013–2014 | 36 | 35 | 37 | 31 | 
| 2014–2015 | 36 | 36 | 42 | 40 | 
| 2015–2016 | 36 | 36 | 37 | 35 | 
| 2016–2017 | 36 | 36 | 37 | 36 | 
| 2017–2018 | 36 | 38 | 40 | 38 | 
| 2018–2019 | 36 | 35 | 36 | 32 | 
| 2019–2020 | 36 | 35 | 39 | 33 | 
| 2020–2021 | 36 | 34 | 38 | 36 | 
| 2021–2022 | 36 | 35 | 36 | 30 | 
| 2022–2023 | 36 | 36 | 39 | 27 | 
| 2023–2024 | 36 | 35 | 42 | 29 | 
| 2024–2025 | 36 | 34 | 41 | 22 | 
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje | 
|---|---|---|---|---|
| 2001–2002 | 39.5 | 1 | - | |
| 2002–2003 | 8.5 | 1 | - | |
| 2006–2007 | 0 | 0 | 1688 | 0 | 
| 2007–2008 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 
| 2008–2009 | 4137 | 82 | 2641 | 156.65 | 
| 2009–2010 | 27 | 1 | 2193 | 1.23 | 
| 2010–2011 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 
| 2011–2012 | 0 | 0 | 2230 | 0 | 
| 2012–2013 | 6 | 1 | 2317 | 0.26 | 
| 2013–2014 | 6 | 1 | 2168 | 0.28 | 
| 2014–2015 | 6 | 1 | 2275 | 0.26 | 
| 2015–2016 | 49.5 | 4 | 2137 | 2.32 | 
| 2016–2017 | 0 | 0 | 2172 | 0 | 
| 2017–2018 | 0 | 0 | 2264 | 0 | 
| 2018–2019 | 0 | 0 | 2114 | 0 | 
| 2019–2020 | 0 | 0 | 2122 | 0 | 
| 2020–2021 | 0 | 0 | 2101 | 0 | 
| 2021–2022 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 
| 2022–2023 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 
| 2023–2024 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 
| 2024–2025 | 0 | 0 | 2107 | 0 | 
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado | 
| 2001–2002 | |||
| 2002–2003 | |||
| 2006–2007 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007–2008 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008–2009 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009–2010 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010–2011 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011–2012 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012–2013 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013–2014 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014–2015 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015–2016 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016–2017 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017–2018 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018–2019 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019–2020 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020–2021 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021–2022 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022–2023 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 | 
| Curso | Duración media graduados | 
|---|---|
| 2001–2002 | |
| 2002–2003 | |
| 2006–2007 | 1 | 
| 2007–2008 | 1 | 
| 2008–2009 | 1.03 | 
| 2009–2010 | 1 | 
| 2010–2011 | 1.09 | 
| 2011–2012 | 1.06 | 
| 2012–2013 | 1 | 
| 2013–2014 | 1.03 | 
| 2014–2015 | 1.15 | 
| 2015–2016 | 1 | 
| 2016–2017 | 1.03 | 
| 2017–2018 | 1.19 | 
| 2018–2019 | 1.03 | 
| 2019–2020 | 1.09 | 
| 2020–2021 | 1.03 | 
| 2021–2022 | 1 | 
| 2022–2023 | 1.04 | 
| 2023–2024 | 1.14 | 
| 2024–2025 | 1.05 | 
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia | 
|---|---|---|---|
| 2001–2002 | |||
| 2002–2003 | |||
| 2006–2007 | 100 | 99.7 | 99.88 | 
| 2007–2008 | 99.01 | 96.14 | 100 | 
| 2008–2009 | 100 | 98.45 | 99.82 | 
| 2009–2010 | 100 | 94.46 | 100 | 
| 2010–2011 | 100 | 96.12 | 98.46 | 
| 2011–2012 | 100 | 97.98 | 99.08 | 
| 2012–2013 | 100 | 98.7 | 100 | 
| 2013–2014 | 98.98 | 93.87 | 99.36 | 
| 2014–2015 | 100 | 95.25 | 97.52 | 
| 2015–2016 | 100 | 99.44 | 99.64 | 
| 2016–2017 | 100 | 99.45 | 99.45 | 
| 2017–2018 | 100 | 98.94 | 98.67 | 
| 2018–2019 | 100 | 97.3 | 99.38 | 
| 2019–2020 | 100 | 96.32 | 98.21 | 
| 2020–2021 | 100 | 99 | 99.45 | 
| 2021–2022 | 100 | 96.59 | 100 | 
| 2022–2023 | 100 | 93.96 | 99.26 | 
| 2023–2024 | 100 | 92.12 | 97.97 | 
| 2024–2025 | 99.61 | 93.64 | 99.1 | 
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación | 
|---|---|---|
| 2006–2007 | 3.57 | 96.43 | 
| 2007–2008 | 10.53 | 89.47 | 
| 2008–2009 | 0 | 100 | 
| 2009–2010 | 2.78 | 91.67 | 
| 2010–2011 | 2.94 | 94.12 | 
| 2011–2012 | 5.56 | 94.44 | 
| 2012–2013 | 0 | 97.37 | 
| 2013–2014 | 2.86 | 94.29 | 
| 2014–2015 | 2.78 | 97.22 | 
| 2015–2016 | 3.03 | 96.97 | 
| 2016–2017 | 0 | 100 | 
| 2017–2018 | 2.7 | 97.3 | 
| 2018–2019 | 2.86 | 97.14 | 
| 2019–2020 | 2.94 | 91.18 | 
| 2020–2021 | 0 | 100 | 
| 2021–2022 | 5.71 | 88.57 | 
| 2022–2023 | 8.33 | 83.33 | 
| 2023–2024 | 14.29 | 74.29 | 
| 2024–2025 | 0 | 63.64 | 
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.