| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | 120 | 118 | 196 | |
| 2012–2013 | 120 | 91 | 263 | 0 |
| 2013–2014 | 120 | 82 | 296 | 23 |
| 2014–2015 | 120 | 89 | 330 | 37 |
| 2015–2016 | 120 | 79 | 333 | 46 |
| 2016–2017 | 120 | 81 | 339 | 33 |
| 2017–2018 | 120 | 72 | 326 | 25 |
| 2018–2019 | 120 | 72 | 329 | 43 |
| 2019–2020 | 120 | 93 | 335 | 51 |
| 2020–2021 | 120 | 71 | 314 | 47 |
| 2021–2022 | 120 | 64 | 285 | 27 |
| 2022–2023 | 114 | 70 | 281 | 43 |
| 2023–2024 | 114 | 55 | 254 | 26 |
| 2024–2025 | 114 | 67 | 268 | 34 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | 528 | 20 | 11300 | 4.67 |
| 2012–2013 | 2643 | 54 | 15392 | 17.17 |
| 2013–2014 | 1240.5 | 42 | 17170 | 7.22 |
| 2014–2015 | 2536 | 71 | 17968 | 14.11 |
| 2015–2016 | 989 | 53 | 17672 | 5.6 |
| 2016–2017 | 1339.5 | 50 | 17762 | 7.54 |
| 2017–2018 | 1658 | 54 | 16900 | 9.81 |
| 2018–2019 | 1711 | 86 | 16592 | 10.31 |
| 2019–2020 | 3649.5 | 98 | 16434 | 22.21 |
| 2020–2021 | 3853 | 119 | 16223 | 23.75 |
| 2021–2022 | 4804 | 141 | 14983 | 32.06 |
| 2022–2023 | 6427.5 | 168 | 14447 | 44.49 |
| 2023–2024 | 7509.5 | 190 | 12490 | 60.12 |
| 2024–2025 | 8848.5 | 209 | 12966 | 68.24 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2011–2012 | 0 | 0 | |
| 2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2011–2012 | |
| 2012–2013 | |
| 2013–2014 | 4 |
| 2014–2015 | 4.5 |
| 2015–2016 | 4.59 |
| 2016–2017 | 4.85 |
| 2017–2018 | 4.77 |
| 2018–2019 | 5.53 |
| 2019–2020 | 5.47 |
| 2020–2021 | 5.45 |
| 2021–2022 | 5.11 |
| 2022–2023 | 5.12 |
| 2023–2024 | 4.9 |
| 2024–2025 | 6 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2011–2012 | 76.07 | 60.7 | |
| 2012–2013 | 79.33 | 66.32 | |
| 2013–2014 | 85.46 | 73.67 | 96.55 |
| 2014–2015 | 86.67 | 74.09 | 89.66 |
| 2015–2016 | 84.85 | 73.16 | 91.31 |
| 2016–2017 | 81.43 | 66.04 | 85.65 |
| 2017–2018 | 84.07 | 68.21 | 88.8 |
| 2018–2019 | 85.8 | 68.93 | 85.97 |
| 2019–2020 | 91.55 | 76.43 | 83.66 |
| 2020–2021 | 82.76 | 67.08 | 83.93 |
| 2021–2022 | 81.45 | 64.09 | 92.48 |
| 2022–2023 | 79.82 | 62.11 | 86.97 |
| 2023–2024 | 82.84 | 65.43 | 88.89 |
| 2024–2025 | 84.02 | 66.88 | 80.99 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2011–2012 | 48 | 35 |
| 2012–2013 | 49.38 | 28.4 |
| 2013–2014 | 40.3 | 31.34 |
| 2014–2015 | 32.43 | 31.08 |
| 2015–2016 | 36.11 | 43.06 |
| 2016–2017 | 46.97 | 33.33 |
| 2017–2018 | 35.71 | 35.71 |
| 2018–2019 | 42.86 | 32.14 |
| 2019–2020 | 36.36 | 28.57 |
| 2020–2021 | 21.05 | 29.82 |
| 2021–2022 | 16.36 | 10.91 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.