Resultados globales — Graduado en Ciencias Ambientales


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Graduado en Ciencias Ambientales
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2000–2001
2001–2002
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2009 60 48 48
2009–2010 60 62 110
2010–2011 60 58 160
2011–2012 60 60 196 5
2012–2013 65 60 237 19
2013–2014 65 60 255 26
2014–2015 65 36 247 38
2015–2016 60 55 242 26
2016–2017 60 57 243 42
2017–2018 60 32 214 30
2018–2019 60 37 202 36
2019–2020 54 36 190 21
2020–2021 54 41 208 48
2021–2022 54 37 177 21
2022–2023 54 40 175 26
2023–2024 54 31 158 1


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ciencias Ambientales
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2000–2001 0 0 -
2001–2002 0 0 -
2004–2005 0 0 -
2005–2006 0 0 -
2006–2007 0 0 -
2007–2008 0 0 -
2008–2009 132 6 2748 4.8
2009–2010 132.5 9 6876 1.93
2010–2011 280.5 24 9672 2.9
2011–2012 1359 51 11562 11.75
2012–2013 518 31 12942 4
2013–2014 910 29 13410 6.79
2014–2015 758 32 12246 6.19
2015–2016 957.5 36 12540 7.64
2016–2017 1025.5 32 12324 8.32
2017–2018 559.5 19 10642 5.26
2018–2019 367 14 10448 3.51
2019–2020 366.5 27 9812 3.74
2020–2021 435 45 10404 4.18
2021–2022 243.5 45 9156 2.66
2022–2023 289.5 36 8925 3.24
2023–2024 100.5 13 8354 1.2

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Graduado en Ciencias Ambientales
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 28-01-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2000–2001
2001–2002
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2009 0 0
2009–2010 0 0
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Graduado en Ciencias Ambientales
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Duración media graduados
2000–2001
2001–2002
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012 4
2012–2013 4.72
2013–2014 5.36
2014–2015 5.22
2015–2016 5.23
2016–2017 5.35
2017–2018 5.5
2018–2019 6.06
2019–2020 6.44
2020–2021 6.83
2021–2022 5.9
2022–2023 5.52


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Graduado en Ciencias Ambientales
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2000–2001
2001–2002
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2009 82.58 75.55
2009–2010 81.45 69.37
2010–2011 79.04 65.91
2011–2012 82.92 71.81 97.98
2012–2013 75.79 65.77 92.72
2013–2014 76.06 67.62 85.43
2014–2015 82.61 73.3 88.1
2015–2016 81.47 70.46 81.73
2016–2017 79.38 68.5 82.77
2017–2018 82.6 71.67 83.27
2018–2019 81.03 70.64 78.23
2019–2020 85.01 73.71 81.67
2020–2021 75.8 66.39 74.28
2021–2022 80.04 67.14 78.19
2022–2023 82.41 73.67 77.87


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Graduado en Ciencias Ambientales
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2008–2009 6.98 41.86
2009–2010 19.3 29.82
2010–2011 40 29.09
2011–2012 23.08 32.69
2012–2013 25.93 37.04
2013–2014 34.62 32.69
2014–2015 30.56 47.22
2015–2016 36.73 24.49
2016–2017 32.73 29.09
2017–2018 30 23.33
2018–2019 42.42 27.27
2019–2020 30 20

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.