Resultados globales — Máster Universitario en Ingeniería Electrónica


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Electrónica
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2010–2011 12
2011–2012 30 21 39 8
2012–2013 30 19 46 30
2013–2014 30 22 32 16
2014–2015 30 12 25 14
2015–2016 30 23 37 21
2016–2017 30 10 21 15
2017–2018 30 13 18 11
2018–2019 30 14 20 7
2019–2020 30 25 34 21
2020–2021 19 13 25 14
2021–2022 20 7 16 12
2022–2023 25 13 18 7
2023–2024 25 19 25 1


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Máster Universitario en Ingeniería Electrónica
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2010–2011 -
2011–2012 0 0 1362 0
2012–2013 0 0 1674 0
2013–2014 164 9 1330 12.33
2014–2015 148 9 946 15.64
2015–2016 4 1 1376 0.29
2016–2017 0 0 848 0
2017–2018 15 1 728 2.06
2018–2019 76 2 836 9.09
2019–2020 30 5 1594 1.88
2020–2021 380 17 871 43.63
2021–2022 210 8 542 38.75
2022–2023 112 3 756 14.81
2023–2024 38 2 1122 3.39

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Electrónica
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 28-01-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2010–2011 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Electrónica
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Duración media graduados
2010–2011 1.33
2011–2012 2.29
2012–2013 2
2013–2014 1.69
2014–2015 1.2
2015–2016 2.4
2016–2017 1.12
2017–2018 1.33
2018–2019 1
2019–2020 1.12
2020–2021 1.6
2021–2022 1.33
2022–2023 1.4


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Electrónica
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2010–2011 92.37
2011–2012 100 69.16 90.26
2012–2013 98.58 83.15 83.6
2013–2014 100 88.27 86.65
2014–2015 100 82.45 91.36
2015–2016 100 89.24 84.16
2016–2017 100 92.92 97.69
2017–2018 100 88.87 93.77
2018–2019 99.1 79.31 98.84
2019–2020 99.58 89.08 96.97
2020–2021 95.88 80.81 91.06
2021–2022 94.23 72.32 90.36
2022–2023 93.68 70.63 89.29


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Electrónica
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2011–2012 11.11 77.78
2012–2013 13.33 86.67
2013–2014 0 71.43
2014–2015 0 100
2015–2016 7.69 76.92
2016–2017 0 100
2017–2018 12.5 87.5
2018–2019 10 80
2019–2020 5 90
2020–2021 12.5 87.5
2021–2022 0 100

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.