| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 10 | |||
| 2009–2010 | 25 | 15 | 15 | 10 |
| 2010–2011 | 25 | 14 | 16 | 11 |
| 2011–2012 | 25 | 10 | 15 | 12 |
| 2012–2013 | 25 | 13 | 15 | 14 |
| 2013–2014 | 25 | 11 | 12 | 9 |
| 2014–2015 | 25 | 10 | 13 | 4 |
| 2015–2016 | 25 | 12 | 18 | 11 |
| 2016–2017 | 25 | 10 | 17 | 11 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | - | |||
| 2009–2010 | 0 | 0 | 872 | 0 |
| 2010–2011 | 6 | 1 | 808 | 0.74 |
| 2011–2012 | 0 | 0 | 648 | 0 |
| 2012–2013 | 0 | 0 | 834 | 0 |
| 2013–2014 | 0 | 0 | 617 | 0 |
| 2014–2015 | 114 | 3 | 575 | 19.83 |
| 2015–2016 | 12 | 2 | 748 | 1.6 |
| 2016–2017 | 6 | 1 | 660 | 0.91 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2008–2009 | |||
| 2009–2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2010–2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2008–2009 | |
| 2009–2010 | 1 |
| 2010–2011 | 1.18 |
| 2011–2012 | 1.3 |
| 2012–2013 | 1 |
| 2013–2014 | 1.11 |
| 2014–2015 | 1.33 |
| 2015–2016 | 1.33 |
| 2016–2017 | 1.2 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2008–2009 | |||
| 2009–2010 | 100 | 97.25 | 100 |
| 2010–2011 | 100 | 88.12 | 98.22 |
| 2011–2012 | 100 | 94.44 | 98.36 |
| 2012–2013 | 100 | 99.28 | 100 |
| 2013–2014 | 100 | 97.08 | 98.9 |
| 2014–2015 | 100 | 84.7 | 95.24 |
| 2015–2016 | 100 | 95.45 | 94.51 |
| 2016–2017 | 98.99 | 89.91 | 98.18 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2009–2010 | 13.33 | 80 |
| 2010–2011 | 8.33 | 83.33 |
| 2011–2012 | 0 | 100 |
| 2012–2013 | 0 | 100 |
| 2013–2014 | 0 | 100 |
| 2014–2015 | 0 | 71.43 |
| 2015–2016 | 0 | 88.89 |
| 2016–2017 | 11.11 | 88.89 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.