Resultados globales — Graduado en Enfermería


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2006–2007
2007–2008
2008–2009 160 158 158
2009–2010 160 160 311
2010–2011 160 160 476 0
2011–2012 160 160 696 200
2012–2013 160 165 698 171
2013–2014 160 168 727 204
2014–2015 160 162 679 182
2015–2016 160 160 645 149
2016–2017 160 166 640 165
2017–2018 160 160 619 150
2018–2019 160 160 608 134
2019–2020 160 159 623 141
2020–2021 160 156 633 160
2021–2022 176 176 637 148
2022–2023 176 184 637 142
2023–2024 176 173 646 1


Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2008–2009 54 58 58
2009–2010 75 53 108
2010–2011 54 55 153 0
2011–2012 54 53 200 40
2012–2013 54 54 208 52
2013–2014 54 54 215 49
2014–2015 54 55 214 48
2015–2016 54 52 207 58
2016–2017 54 53 198 40
2017–2018 54 53 205 52
2018–2019 54 55 199 49
2019–2020 54 54 200 45
2020–2021 54 54 210 48
2021–2022 59 59 214 52
2022–2023 59 59 209 51
2023–2024 59 59 208 0


Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2008–2009 32 32 32
2009–2010 33 33 66
2010–2011 33 33 100
2011–2012 33 33 133 31
2012–2013 33 32 132 29
2013–2014 33 33 133 32
2014–2015 33 32 131 27
2015–2016 33 32 135 33
2016–2017 33 33 131 28
2017–2018 33 33 134 32
2018–2019 35 33 135 33
2019–2020 33 33 135 33
2020–2021 33 33 133 30
2021–2022 36 36 138 31
2022–2023 36 36 140 31
2023–2024 36 37 137 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2006–2007 63 1 -
2007–2008 67 2 -
2008–2009 1403 32 9056 15.49
2009–2010 1850 44 18713 9.89
2010–2011 2338 48 28505 8.2
2011–2012 16787 132 39000 43.04
2012–2013 10014 91 40174 24.93
2013–2014 13045 107 41167 31.69
2014–2015 5205 61 39851 13.06
2015–2016 2785 48 37927 7.34
2016–2017 1209 39 37908 3.19
2017–2018 1943 37 36405 5.34
2018–2019 1901 166 35748 5.32
2019–2020 2029.5 180 36134 5.62
2020–2021 2567.5 190 36530 7.03
2021–2022 3007.5 233 37108 8.1
2022–2023 1910.5 190 37172 5.14
2023–2024 797.5 82 37708 2.11

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2008–2009 224 10 3256 6.88
2009–2010 183 11 6402 2.86
2010–2011 550 12 9287 5.92
2011–2012 574 11 12014 4.78
2012–2013 946 15 12383 7.64
2013–2014 1626 22 12835 12.67
2014–2015 527 14 12691 4.15
2015–2016 305 8 12319 2.48
2016–2017 778 14 11703 6.65
2017–2018 799 13 12148 6.58
2018–2019 884 59 11849 7.46
2019–2020 674 54 12158 5.54
2020–2021 679 59 12416 5.47
2021–2022 861 60 12755 6.75
2022–2023 846 63 12245 6.91
2023–2024 1200 51 12307 9.75

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2000–2001 0 0 -
2001–2002 0 0 -
2002–2003 0 0 -
2008–2009 234 6 1746 13.4
2009–2010 258 8 3810 6.77
2010–2011 252 8 5782 4.36
2011–2012 617 13 8043 7.67
2012–2013 347 10 7946 4.37
2013–2014 430 9 7975 5.39
2014–2015 286 10 7710 3.71
2015–2016 72 3 7801 0.92
2016–2017 261 7 7733 3.38
2017–2018 198 5 7793 2.54
2018–2019 324 46 7722 4.2
2019–2020 367 33 7816 4.7
2020–2021 142 39 7726 1.84
2021–2022 663 32 8074 8.21
2022–2023 712 49 8240 8.64
2023–2024 250 7 8050 3.11

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 28-01-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2006–2007
2007–2008
2008–2009 0 0
2009–2010 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 60 60 59
2012–2013 37 34 35
2013–2014 44 43 44
2014–2015 13 13 12
2015–2016 4 4 4
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0


Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
Datos a fecha: 28-01-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2008–2009 0 0
2009–2010 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0


Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel
Datos a fecha: 28-01-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2008–2009 0 0
2009–2010 0 0
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Duración media graduados
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012 3.98
2012–2013 4.05
2013–2014 4.1
2014–2015 4.09
2015–2016 4.14
2016–2017 4.08
2017–2018 4.06
2018–2019 4.02
2019–2020 4.15
2020–2021 4.08
2021–2022 4.02
2022–2023 4.02


Tasas de duración

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Duración media graduados
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012 4
2012–2013 3.98
2013–2014 4
2014–2015 4.03
2015–2016 4.02
2016–2017 4
2017–2018 4.02
2018–2019 4.03
2019–2020 4.06
2020–2021 4
2021–2022 4.23
2022–2023 4.02


Tasas de duración

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Duración media graduados
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012 3.97
2012–2013 4
2013–2014 3.96
2014–2015 4
2015–2016 4.06
2016–2017 4.19
2017–2018 4.07
2018–2019 4.27
2019–2020 4
2020–2021 4.04
2021–2022 4
2022–2023 4


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2006–2007
2007–2008
2008–2009 95.03 89.02
2009–2010 93.7 88.96
2010–2011 93.72 88.71
2011–2012 96.48 93.06 98.39
2012–2013 95.97 93.03 95.72
2013–2014 95.46 92.95 95.54
2014–2015 95.52 92.79 95.4
2015–2016 96.75 94.1 95.13
2016–2017 97.06 94.14 96.04
2017–2018 96.83 94.13 96.61
2018–2019 97.23 94.88 97.7
2019–2020 99.24 97.91 95.57
2020–2021 97.4 95.41 96.42
2021–2022 96.13 93.42 97.32
2022–2023 97.57 95.47 98.29


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2008–2009 96.67 92.63
2009–2010 95.41 91.57
2010–2011 95.36 93.18
2011–2012 96.76 94.79 98.26
2012–2013 97.42 97.33 96.52
2013–2014 96.81 95.69 98.08
2014–2015 97.47 96.2 96.86
2015–2016 98.08 96.66 98.13
2016–2017 97.24 94.95 96.29
2017–2018 97.25 94.21 97.65
2018–2019 97.35 96.49 98.39
2019–2020 97.38 97.03 98.06
2020–2021 97.23 94.3 97.81
2021–2022 97.22 96.33 97.71
2022–2023 96.37 94.52 97.63


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2008–2009 97.91 96.68
2009–2010 99.19 96.8
2010–2011 99.05 97.51
2011–2012 97.16 96.06 99.15
2012–2013 96.02 94.74 99.01
2013–2014 97.03 94.3 97.81
2014–2015 97.81 95.44 98.35
2015–2016 98.33 96.51 97.66
2016–2017 98.59 97.71 97.39
2017–2018 98.82 97.48 97.9
2018–2019 98.06 97.08 97.85
2019–2020 99.23 98.32 98.75
2020–2021 98.64 96.07 99.05
2021–2022 97.61 96.22 99.91
2022–2023 95.87 95.1 99.31


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2008–2009 9.09 86.71
2009–2010 15.38 81.82
2010–2011 9.15 87.32
2011–2012 6.16 89.73
2012–2013 15.89 82.78
2013–2014 11.26 86.75
2014–2015 15.97 81.25
2015–2016 17.22 81.46
2016–2017 16.67 82.64
2017–2018 11.61 87.74
2018–2019 13.89 85.42
2019–2020 14.29 84.35

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.


Tasas de abandono/graduación

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2008–2009 5.56 92.59
2009–2010 7.69 92.31
2010–2011 10.2 85.71
2011–2012 4.88 95.12
2012–2013 0 100
2013–2014 8.33 87.5
2014–2015 8 90
2015–2016 2.22 95.56
2016–2017 18.37 81.63
2017–2018 6.38 91.49
2018–2019 7.84 92.16
2019–2020 0 96.15

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.


Tasas de abandono/graduación

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2008–2009 3.12 96.88
2009–2010 0 96.55
2010–2011 6.25 84.38
2011–2012 6.45 83.87
2012–2013 0 100
2013–2014 3.23 93.55
2014–2015 0 100
2015–2016 0 100
2016–2017 3.03 96.97
2017–2018 6.67 93.33
2018–2019 6.67 90
2019–2020 0 96.77

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.