| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados | 
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 60 | 50 | 67 | |
| 2011–2012 | 60 | 49 | 108 | 0 | 
| 2012–2013 | 65 | 55 | 152 | 0 | 
| 2013–2014 | 75 | 61 | 196 | 12 | 
| 2014–2015 | 66 | 61 | 220 | 30 | 
| 2016–2017 | 66 | 64 | 221 | 29 | 
| 2017–2018 | 66 | 66 | 231 | 27 | 
| 2018–2019 | 66 | 66 | 250 | 35 | 
| 2019–2020 | 66 | 65 | 263 | 28 | 
| 2020–2021 | 67 | 69 | 299 | 38 | 
| 2021–2022 | 70 | 70 | 327 | 60 | 
| 2022–2023 | 70 | 70 | 325 | 70 | 
| 2023–2024 | 70 | 69 | 328 | 89 | 
| 2024–2025 | 90 | 90 | 356 | 70 | 
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje | 
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 381 | 18 | 3678 | 10.36 | 
| 2011–2012 | 865 | 17 | 6119 | 14.14 | 
| 2012–2013 | 365 | 9 | 8826 | 4.14 | 
| 2013–2014 | 1785 | 28 | 11361 | 15.71 | 
| 2014–2015 | 1281 | 38 | 12581 | 10.18 | 
| 2016–2017 | 278 | 26 | 12457 | 2.23 | 
| 2017–2018 | 1653 | 54 | 12950 | 12.76 | 
| 2018–2019 | 1953 | 69 | 13957 | 13.99 | 
| 2019–2020 | 3302.5 | 106 | 15084 | 21.89 | 
| 2020–2021 | 5121 | 160 | 16942 | 30.23 | 
| 2021–2022 | 8817 | 234 | 18641 | 47.3 | 
| 2022–2023 | 12113.5 | 294 | 18468 | 65.59 | 
| 2023–2024 | 14462.5 | 343 | 18531 | 78.04 | 
| 2024–2025 | 1940 | 55 | 20655 | 9.39 | 
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado | 
| 2010–2011 | 0 | 0 | |
| 2011–2012 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012–2013 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013–2014 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014–2015 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016–2017 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017–2018 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018–2019 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019–2020 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020–2021 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021–2022 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022–2023 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 | 
| Curso | Duración media graduados | 
|---|---|
| 2010–2011 | |
| 2011–2012 | |
| 2012–2013 | |
| 2013–2014 | 4 | 
| 2014–2015 | 4.56 | 
| 2016–2017 | 5.43 | 
| 2017–2018 | 5.58 | 
| 2018–2019 | 5.18 | 
| 2019–2020 | 4.68 | 
| 2020–2021 | 4.97 | 
| 2021–2022 | 4.89 | 
| 2022–2023 | 4.84 | 
| 2023–2024 | 5.07 | 
| 2024–2025 | 4.83 | 
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia | 
|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 70.16 | 51.1 | |
| 2011–2012 | 79.83 | 59.87 | |
| 2012–2013 | 76.4 | 58.12 | |
| 2013–2014 | 78.48 | 61.19 | 98.31 | 
| 2014–2015 | 78.6 | 59.72 | 88.81 | 
| 2016–2017 | 85.59 | 66.61 | 76.74 | 
| 2017–2018 | 80.51 | 64.07 | 76.77 | 
| 2018–2019 | 86.97 | 73.44 | 80.43 | 
| 2019–2020 | 92.59 | 85.05 | 85.94 | 
| 2020–2021 | 88.58 | 80.59 | 84.47 | 
| 2021–2022 | 86.88 | 78.51 | 86.18 | 
| 2022–2023 | 87.4 | 78.29 | 90.23 | 
| 2023–2024 | 86.24 | 78.42 | 86.54 | 
| 2024–2025 | 86.72 | 77.49 | 85.97 | 
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación | 
|---|---|---|
| 2010–2011 | 42.55 | 31.91 | 
| 2011–2012 | 35.56 | 42.22 | 
| 2012–2013 | 34.62 | 38.46 | 
| 2013–2014 | 54.39 | 22.81 | 
| 2014–2015 | 62.26 | 26.42 | 
| 2016–2017 | 31.75 | 38.1 | 
| 2017–2018 | 28.33 | 48.33 | 
| 2018–2019 | 9.84 | 65.57 | 
| 2019–2020 | 7.94 | 71.43 | 
| 2020–2021 | 12.5 | 64.06 | 
| 2021–2022 | 12.12 | 33.33 | 
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.