Resultados globales — Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2010–2011 120 99 112
2011–2012 120 118 198 0
2012–2013 120 116 258 0
2013–2014 120 114 336 10
2014–2015 120 118 353 30
2015–2016 120 117 370 40
2016–2017 120 116 377 35
2017–2018 120 120 385 43
2018–2019 120 106 366 51
2019–2020 120 110 367 41
2020–2021 120 94 374 43
2021–2022 120 88 360 40
2022–2023 120 98 348 46
2023–2024 120 103 341 42
2024–2025 108 104 358 35


Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2011–2012 30 20 52
2012–2013 30 25 67 0
2013–2014 30 29 87 8
2014–2015 40 17 81 9
2015–2016 33 16 76 10
2016–2017 30 19 78 8
2017–2018 30 19 75 17
2018–2019 32 17 75 11
2019–2020 30 14 71 9
2020–2021 29 24 86 17
2021–2022 27 12 69 9
2022–2023 27 27 78 16
2023–2024 28 28 82 14
2024–2025 30 32 98 7


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2010–2011 264 13 6390 4.13
2011–2012 894 29 11376 7.86
2012–2013 2192 69 14424 15.2
2013–2014 7338.5 106 18664 39.32
2014–2015 3038.5 82 18793 16.17
2015–2016 1528.5 82 20030 7.63
2016–2017 1723 86 19962 8.63
2017–2018 1409 84 20339 6.93
2018–2019 1864.5 96 19868 9.38
2019–2020 1831.5 88 19438 9.42
2020–2021 2001.5 109 20240 9.89
2021–2022 3247 142 19181 16.93
2022–2023 5025 167 18417 27.28
2023–2024 7493 221 18209 41.15
2024–2025 10628.5 274 19245 55.23

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2005–2006 0 0 -
2006–2007 0 0 -
2007–2008 0 0 -
2008–2009 0 0 -
2009–2010 0 0 -
2011–2012 1804 32 2478 72.8
2012–2013 747 30 3528 21.17
2013–2014 853 30 4588 18.59
2014–2015 533 31 4164 12.8
2015–2016 225 17 3800 5.92
2016–2017 383.5 24 3842 9.98
2017–2018 186 24 3832 4.85
2018–2019 410.5 28 4066 10.1
2019–2020 246 20 3598 6.84
2020–2021 815.5 33 4354 18.73
2021–2022 581.5 26 3684 15.78
2022–2023 1461.5 47 3956 36.94
2023–2024 2599 65 4248 61.18
2024–2025 5458 81 4776 114.28

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 02-09-2025
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 21 21 6
2014–2015 15 4 7
2015–2016 6 2 1
2016–2017 2 0 1
2017–2018 0 0 0
2018–2019 1 0 1
2019–2020 1 0 1
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 02-09-2025
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2011–2012 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Duración media graduados
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014 4
2014–2015 4.37
2015–2016 4.7
2016–2017 5.21
2017–2018 6.08
2018–2019 5.24
2019–2020 5.33
2020–2021 6
2021–2022 5.65
2022–2023 5.5
2023–2024 6.43


Tasas de duración

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Duración media graduados
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2011–2012
2012–2013
2013–2014 4
2014–2015 4
2015–2016 5
2016–2017 5.75
2017–2018 5.47
2018–2019 4.86
2019–2020 5
2020–2021 5.86
2021–2022 4.88
2022–2023 5.42
2023–2024 5.54


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2010–2011 51.04 32.3
2011–2012 65.21 44.73
2012–2013 68.32 51.3
2013–2014 69.08 50.61 97.59
2014–2015 71.5 56.9 92.71
2015–2016 71.33 55.52 90.12
2016–2017 71.86 55.42 85.48
2017–2018 72.26 57.23 75.55
2018–2019 71.23 56.79 82.67
2019–2020 75.06 59.71 82.2
2020–2021 71.55 51.53 74.4
2021–2022 70.72 53.57 77.95
2022–2023 76.97 58.12 80.12
2023–2024 71.93 56.57 72.15


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2011–2012 74.58 54
2012–2013 82.8 68.01
2013–2014 78.85 65.86 95.86
2014–2015 79.52 65.9 96.77
2015–2016 84.9 76.93 89.5
2016–2017 80.98 76.11 70.65
2017–2018 83.4 76.91 85.69
2018–2019 83.58 72.25 88.74
2019–2020 83.94 74.92 85.46
2020–2021 85.64 72.43 77.11
2021–2022 82.53 68.67 86.2
2022–2023 83.53 68.69 82.41
2023–2024 86.47 72.48 82.31


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 66.67 11.11
2011–2012 63.21 17.92
2012–2013 52.38 28.57
2013–2014 74.77 14.95
2014–2015 48.04 20.59
2015–2016 58.82 26.47
2016–2017 58.82 16.67
2017–2018 59.81 17.76
2018–2019 56.04 16.48
2019–2020 53.54 25.25
2020–2021 62.5 17.5
2021–2022 56.96 5.06

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.


Tasas de abandono/graduación

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 02-09-2025

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2011–2012 50 30
2012–2013 47.37 15.79
2013–2014 39.13 47.83
2014–2015 69.23 0
2015–2016 7.14 50
2016–2017 21.43 50
2017–2018 27.78 38.89
2018–2019 28.57 35.71
2019–2020 40 50
2020–2021 52.94 35.29
2021–2022 44.44 22.22

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.