Oferta/Nuevo Ingreso/Matrícula  



Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2021–2022 240 238 1062 217
2022–2023 240 240 1036 231
2023–2024 240 240 1026 197
2024–2025 240 238 1040 230
2025–2026 240 240 1028 249


Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2021–2022 120 120 534 101
2022–2023 120 119 528 92
2023–2024 120 117 525 91
2024–2025 120 119 552 106
2025–2026 120 120 518 85


Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2021–2022 120 115 418 75
2022–2023 120 117 446 71
2023–2024 120 115 465 72
2024–2025 120 119 477 99
2025–2026 120 117 468 59



Servido por nodo: estudios