| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2020–2021 | 80 | 80 | 449 | 0 |
| 2021–2022 | 80 | 80 | 444 | 0 |
| 2022–2023 | 80 | 80 | 443 | 0 |
| 2023–2024 | 80 | 80 | 433 | 0 |
| 2024–2025 | 80 | 78 | 442 | 0 |
| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | ||||
| 2024–2025 |