Oferta/Nuevo Ingreso/Matrícula  



Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2017–2018 180 173 724 31
2018–2019 180 171 732 91
2019–2020 180 170 706 103
2020–2021 180 169 714 120
2021–2022 180 168 696 103
2022–2023 180 168 681 88



Servido por nodo: estudios