Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  



Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo
Centro: Facultad de Medicina
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2010–2011 98.11 80.52 100
2011–2012 99.88 94.99 91.99
2012–2013 100 97.66 95.3
2013–2014 100 96.42 98.66
2014–2015 100 96.57 97.56
2015–2016 100 100 96.55
2016–2017 100 97.5 100
2017–2018 100 99.8 98.75
2018–2019 99.93 98.62 99.76
2019–2020 100 99.8 100
2020–2021 100 100 86.01
2021–2022