Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  



Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2014–2015
2015–2016 100 99.31 100
2016–2017 99.54 92.16 98.96
2017–2018 100 93.55 97.4
2018–2019 100 95.41 96.15
2019–2020 99.13 85.68 96.77
2020–2021 100 90.28 100
2021–2022 100 96.83 96.98
2022–2023 100 100 100
2023–2024