Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  



Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2006–2007
2007–2008
2008–2009 95.03 89.02
2009–2010 93.7 88.96
2010–2011 93.72 88.71
2011–2012 96.48 93.06 98.39
2012–2013 95.97 93.03 95.72
2013–2014 95.46 92.95 95.54
2014–2015 95.52 92.79 95.4
2015–2016 96.75 94.1 95.13
2016–2017 97.06 94.14 96.04
2017–2018 96.83 94.13 96.61
2018–2019 97.23 94.88 97.7
2019–2020 99.24 97.91 95.57
2020–2021 97.4 95.41 96.42
2021–2022 96.13 93.42 97.32
2022–2023 97.48 95.47 98.29
2023–2024 96.84 94.14 98.41


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2008–2009 96.67 92.63
2009–2010 95.41 91.57
2010–2011 95.36 93.18
2011–2012 96.76 94.79 98.26
2012–2013 97.42 97.33 96.52
2013–2014 96.81 95.69 98.08
2014–2015 97.47 96.2 96.86
2015–2016 98.08 96.66 98.13
2016–2017 97.24 94.95 96.29
2017–2018 97.25 94.21 97.65
2018–2019 97.35 96.49 98.39
2019–2020 97.38 97.03 98.06
2020–2021 97.23 94.3 97.81
2021–2022 97.22 96.33 97.71
2022–2023 96.37 94.52 97.63
2023–2024 96.75 94.39 97.22


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2008–2009 97.91 96.68
2009–2010 99.19 96.8
2010–2011 99.05 97.51
2011–2012 97.16 96.06 99.15
2012–2013 96.02 94.74 99.01
2013–2014 97.03 94.3 97.81
2014–2015 97.81 95.44 98.35
2015–2016 98.33 96.51 97.66
2016–2017 98.59 97.71 97.39
2017–2018 98.82 97.48 97.9
2018–2019 98.06 97.08 97.85
2019–2020 99.23 98.32 98.75
2020–2021 98.64 96.07 99.05
2021–2022 97.61 96.22 99.91
2022–2023 95.87 95.1 99.31
2023–2024 98.82 96.98 96.43