Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  



Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Salud Pública
Centro: Facultad de Medicina
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2010–2011 100 100 100
2011–2012 99.36 94.71 100
2012–2013 99.59 90.97 97.1
2013–2014 100 94.37 99
2014–2015 97 90.34 97.83
2015–2016 99.22 90.22 93.39
2016–2017 100 94.8 97.28
2017–2018 100 97.89 97.72
2018–2019 100 92.72 93.75
2019–2020 100 50 81.08
2020–2021
2021–2022
2022–2023