Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  



Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Graduado en Ingeniería Civil
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
Datos a fecha: 03-11-2025

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2009–2010
2012–2013 76.04 60.31
2018–2019 73.15 52.01 88.36
2020–2021 85.07 58.65 68.8
2022–2023 83.78 67.24 70.15
2023–2024 78.86 61.48 76.5
2024–2025 79.85 66.05



Servido por nodo: estudios