Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  



Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Unión Europea
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2010–2011 90.29
2011–2012 98.68 89.64 90.84
2012–2013 100 95.56 97.56
2013–2014 100 100 80
2014–2015 100 94.29 100
2015–2016 100 90.5 94.59
2016–2017 100 82.61 97.58
2017–2018 100 50 71.43
2018–2019
2019–2020 100 100 62.5