Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 07-06-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 2098.5 153 25192 8.33
2022–2023 2081 164 25070 8.3
2023–2024 2471.5 152 27230 9.08
2024–2025 1590.5 169 30166 5.27
2025–2026 1165 90 35669 3.27

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 07-06-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 220.5 21 6020 3.66
2022–2023 226 20 5304 4.26
2023–2024 253 25 5624 4.5
2024–2025 474 32 6654 7.12
2025–2026 386.5 27 7558 5.11


Servido por nodo: estudios