Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 25-10-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 3398.5 181 25192 13.49
2022–2023 5369 232 25070 21.42
2023–2024 11113 310 27230 40.81
2024–2025 17221.5 438 30170 57.08
2025–2026 26452.5 555 35661 74.18

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 25-10-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 420.5 24 6020 6.99
2022–2023 598 31 5304 11.27
2023–2024 1587 43 5624 28.22
2024–2025 3202 76 6654 48.12
2025–2026 4413.5 105 7564 58.35


Servido por nodo: estudios