Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 3174.5 179 25192 12.6
2022–2023 5017 225 25070 20.01
2023–2024 10779.5 304 27230 39.59
2024–2025 16784.5 431 30166 55.64
2025–2026 25829.5 537 35667 72.42

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 460.5 26 6020 7.65
2022–2023 628 32 5304 11.84
2023–2024 1459 43 5624 25.94
2024–2025 3096 75 6654 46.53
2025–2026 4271 102 7564 56.46


Servido por nodo: estudios