Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 07-06-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 3747.5 152 19181 19.54
2022–2023 5477.5 175 18417 29.74
2023–2024 7782 232 18209 42.74
2024–2025 11229 284 19245 58.35
2025–2026 716.5 34 18864 3.8

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 07-06-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 803.5 28 3684 21.81
2022–2023 1701.5 51 3956 43.01
2023–2024 2872 68 4248 67.61
2024–2025 5950 87 4772 124.69
2025–2026 1806 43 5820 31.03


Servido por nodo: estudios