Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 3815.5 153 19181 19.89
2022–2023 5556.5 176 18417 30.17
2023–2024 7824 233 18209 42.97
2024–2025 11273 284 19245 58.58
2025–2026 831 38 18876 4.4

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 941.5 28 3684 25.56
2022–2023 1839.5 51 3956 46.5
2023–2024 3220 68 4248 75.8
2024–2025 6916 87 4772 144.93
2025–2026 3464.5 56 5820 59.53


Servido por nodo: estudios