Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Medicina
Centro: Facultad de Medicina
Datos a fecha: 07-06-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 7757.5 512 73962 10.49
2022–2023 7831.5 527 75942 10.31
2023–2024 9020 674 76554 11.78
2024–2025 4464.5 446 77007 5.8
2025–2026 2400.5 446 78710 3.05

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Medicina
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
Datos a fecha: 07-06-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2021–2022 570 15 5387 10.58
2022–2023 534 18 5189 10.29
2023–2024 625 18 4851 12.88
2024–2025 303 16 4819 6.29
2025–2026 937 29 4779 19.61


Servido por nodo: estudios