Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Medicina
Centro: Facultad de Medicina
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2020–2021 7167.5 544 74977 9.56
2021–2022 7757.5 512 73962 10.49
2022–2023 7846.5 528 75942 10.33
2023–2024 9092 674 76554 11.88
2024–2025 4515.5 447 77007 5.86
2025–2026 2738.5 479 78710 3.48

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Medicina
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2020–2021 323 9 4957 6.52
2021–2022 570 15 5387 10.58
2022–2023 534 18 5189 10.29
2023–2024 625 18 4851 12.88
2024–2025 303 16 4819 6.29
2025–2026 1081 32 4779 22.62


Servido por nodo: estudios