Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2020–2021 3016.5 76 60261 5.01
2021–2022 3414.5 78 58994 5.79
2022–2023 3234.5 93 58795 5.5
2023–2024 2530 59 58430 4.33
2024–2025 2686 68 59340 4.53
2025–2026 1460 46 59363 2.46

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2020–2021 2042.5 69 31488 6.49
2021–2022 2084 56 31516 6.61
2022–2023 2697.5 66 30759 8.77
2023–2024 1692 42 30607 5.53
2024–2025 1816 43 31930 5.69
2025–2026 808.5 24 30908 2.62

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2020–2021 1037 67 23321 4.45
2021–2022 1089.5 54 24652 4.42
2022–2023 657 34 25821 2.54
2023–2024 639.5 29 26290 2.43
2024–2025 733.5 70 27763 2.64
2025–2026 469 22 27633 1.7


Servido por nodo: estudios