Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 11-01-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2019–2020 2079 103 23757 8.75
2020–2021 2060 133 25056 8.22
2021–2022 2260.5 156 25192 8.97
2022–2023 2175 167 25070 8.68
2023–2024 2563.5 155 27230 9.41
2024–2025 1672 169 30166 5.54

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 11-01-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2019–2020 273.5 20 6536 4.18
2020–2021 329.5 36 6328 5.21
2021–2022 220.5 21 6020 3.66
2022–2023 226 20 5304 4.26
2023–2024 253 25 5624 4.5
2024–2025 474 32 6654 7.12


Servido por nodo: estudios