Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2019–2020 2173.5 98 19438 11.18
2020–2021 2443.5 123 20240 12.07
2021–2022 3815.5 153 19181 19.89
2022–2023 5556.5 176 18417 30.17
2023–2024 7824 233 18209 42.97
2024–2025 11273 284 19245 58.58

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2019–2020 264 21 3598 7.34
2020–2021 1031.5 35 4354 23.69
2021–2022 941.5 28 3684 25.56
2022–2023 1839.5 51 3956 46.5
2023–2024 3220 68 4248 75.8
2024–2025 6916 87 4772 144.93


Servido por nodo: estudios