Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Veterinaria
Centro: Facultad de Veterinaria
Datos a fecha: 17-03-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2019–2020 1486.5 137 45198 3.29
2020–2021 963.5 114 44824 2.15
2021–2022 1517.5 115 44945 3.38
2022–2023 1160.5 147 44842 2.59
2023–2024 1438.5 112 45159 3.19
2024–2025 1172.5 122 45651 2.57


Servido por nodo: estudios