Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Centro: Facultad de Veterinaria
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2019–2020 915 57 15511 5.9
2020–2021 591 69 15462 3.82
2021–2022 418 61 14652 2.85
2022–2023 1546 65 14271 10.83
2023–2024 4169 116 14068 29.63
2024–2025 6539 168 14313 45.69


Servido por nodo: estudios