Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 01-03-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2018–2019 1606.5 102 21520 7.47
2019–2020 2079 103 23757 8.75
2020–2021 2060 133 25056 8.22
2021–2022 2152.5 154 25192 8.54
2022–2023 2113 165 25070 8.43
2023–2024 2501.5 153 27230 9.19

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 01-03-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2018–2019 269 28 6440 4.18
2019–2020 273.5 20 6536 4.18
2020–2021 329.5 36 6328 5.21
2021–2022 220.5 21 6020 3.66
2022–2023 226 20 5304 4.26
2023–2024 253 25 5624 4.5


Servido por nodo: estudios