Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 14-12-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2018–2019 1900.5 98 19868 9.57
2019–2020 1867.5 89 19438 9.61
2020–2021 2113.5 113 20240 10.44
2021–2022 3589.5 146 19181 18.71
2022–2023 5285.5 172 18417 28.7
2023–2024 7686 228 18209 42.21

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 14-12-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2018–2019 458.5 29 4066 11.28
2019–2020 264 21 3598 7.34
2020–2021 851.5 34 4354 19.56
2021–2022 749.5 27 3684 20.34
2022–2023 1575.5 50 3956 39.83
2023–2024 2799 67 4248 65.89


Servido por nodo: estudios