Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2018–2019 1298.5 93 14643 8.87
2019–2020 1441.5 88 15143 9.52
2020–2021 2289 110 15025 15.23
2021–2022 4335 150 14692 29.51
2022–2023 6321.5 176 15158 41.7
2023–2024 8855 237 15518 57.06


Servido por nodo: estudios