Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Derecho
Centro: Facultad de Derecho
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2018–2019 18239 698 76992 23.69
2019–2020 18357 616 79459 23.1
2020–2021 15921.5 597 79473 20.03
2021–2022 11789 601 79778 14.78
2022–2023 10004 663 77646 12.88
2023–2024 7790.5 665 80041 9.73


Servido por nodo: estudios