Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Química
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2018–2019 726.5 94 33077 2.2
2019–2020 406.5 87 33241 1.22
2020–2021 632 90 33862 1.87
2021–2022 804.5 84 33685 2.39
2022–2023 821 124 33555 2.45
2023–2024 919.5 107 32673 2.81


Servido por nodo: estudios