Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Matemáticas
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 14-12-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2018–2019 1953 69 13957 13.99
2019–2020 3362.5 107 15084 22.29
2020–2021 5217 162 16942 30.79
2021–2022 8895 236 18641 47.72
2022–2023 12182.5 296 18468 65.97
2023–2024 14558.5 345 18531 78.56


Servido por nodo: estudios