Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 30-11-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2017–2018 24 3 12227 0.2
2018–2019 88.5 3 12435 0.71
2019–2020 1165.5 21 11832 9.85
2020–2021 1395.5 37 10448 13.36
2021–2022 1405 37 9648 14.56
2022–2023 627 23 10041 6.24


Servido por nodo: estudios