Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2017–2018 1871.5 97 19796 9.45
2018–2019 1928.5 111 21520 8.96
2019–2020 2403 113 23757 10.11
2020–2021 2860 148 25056 11.41
2021–2022 3174.5 179 25192 12.6
2022–2023 5017 225 25070 20.01

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2017–2018 250 25 6412 3.9
2018–2019 305 30 6440 4.74
2019–2020 339.5 22 6536 5.19
2020–2021 401.5 38 6328 6.34
2021–2022 460.5 26 6020 7.65
2022–2023 628 32 5304 11.84


Servido por nodo: estudios